शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
गाउँपालिका अाकस्मिक काेष एेन | ७५/७६ | 11/20/2018 - 10:56 | aaksmik yen.pdf |
गाउँपालिकाकाे पुर्वाधार व्यवस्थापन एेन | ७५/७६ | 11/20/2018 - 10:54 | purbadhar yen.pdf |
गाउँपालिकाकाे कृषि प्रर्वध्दन एेन | ७५/७६ | 11/20/2018 - 10:52 | kirshi prabardhan yen.pdf |
न्यायीक समितिले उजुरीकाे कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएकाे एेन | ७५/७६ | 11/20/2018 - 10:50 | nyayik samiti.pdf |
गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यविधि एेन | ७५/७६ | 11/20/2018 - 10:46 | presaskiya karbidhi.pdf |
गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका | ७५/७६ | 11/20/2018 - 10:44 | bajar anugamn yen.pdf |
गाउँपालिकाकाे सहकारी एेन २०७४ | ७५/७६ | 11/20/2018 - 10:41 | sahakari yen.pdf |
एफ एम रेडियाे व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि | ७५/७६ | 11/16/2018 - 13:00 | FM Radio Yen.pdf |
ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
गाउँपालिका सम्बन्धि तथ्यांकहरु
जम्मा वार्ड संख्या :५
जम्मा क्षेत्रफल: १४१.८९ वर्ग कि.मि
जनसंख्या : १८६७२